# Sunset Bay I 202

## Metadata

- Canonical URL: https://www.oceancityvacationhomes.com/property/O9m5Hmab2fxAodtjQJsO
- Markdown URL: https://www.oceancityvacationhomes.com/property/O9m5Hmab2fxAodtjQJsO.md
- Base URL: https://www.oceancityvacationhomes.com
- Property ID: O9m5Hmab2fxAodtjQJsO
- Managed by: Ocean City Vacation Homes

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Ocean City
- State / region: Maryland
- Bedrooms: 3
- Beds: 4
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 8
- Rating: 4.8
- Review count: 6
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.oceancityvacationhomes.com/property/O9m5Hmab2fxAodtjQJsO).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T21:26:59.746499Z
- Expires at: 2026-09-30T21:26:59.746499Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 99 | 4 | yes | yes |
| 2026-09-30 | available | 85 | 1 | yes | yes |
| 2026-10-01 to 2026-10-04 | unavailable | 150 | 3 | no | no |
| 2026-10-05 | unavailable | 95 | 4 | yes | yes |
| 2026-10-06 | unavailable | 95 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-07 | unavailable | 96 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-08 | available | 74 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-09 | available | 89 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-10 | available | 85 | 2 | no | no |
| 2026-10-11 | available | 65 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-12 | available | 62 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-13 to 2026-10-15 | available | 61 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-16 | available | 66 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-17 | available | 64 | 2 | no | no |
| 2026-10-18 | available | 62 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-19 | available | 61 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-20 | available | 57 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-21 | available | 61 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-22 | available | 103 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-23 | available | 108 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-24 | available | 107 | 2 | no | no |
| 2026-10-25 | available | 94 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-26 | available | 83 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-27 | available | 87 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-28 | available | 86 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-29 | available | 111 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-30 | available | 120 | 2 | yes | yes |
| 2026-10-31 | available | 124 | 2 | no | no |
| 2026-11-01 | available | 112 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-02 | available | 103 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-03 | available | 108 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-04 | available | 104 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-05 | available | 112 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-06 | available | 116 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-07 | available | 118 | 2 | no | no |
| 2026-11-08 | available | 107 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-09 | available | 106 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-10 | available | 109 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-11 | available | 112 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-12 | available | 114 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-13 | available | 117 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-14 | available | 123 | 2 | no | no |
| 2026-11-15 | available | 111 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-16 | available | 110 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-17 | available | 116 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-18 to 2026-11-19 | available | 107 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-20 | available | 114 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-21 | available | 117 | 2 | no | no |
| 2026-11-22 to 2026-11-23 | available | 112 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-24 | available | 109 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-25 | available | 128 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-26 | available | 132 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-27 | available | 133 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-28 | available | 130 | 2 | no | no |
| 2026-11-29 | available | 130 | 2 | yes | yes |
| 2026-11-30 | available | 123 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-01 | available | 126 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-02 | available | 127 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-03 | available | 130 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-04 | available | 136 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-05 | available | 140 | 2 | no | no |
| 2026-12-06 | available | 134 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-07 | available | 136 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-08 to 2026-12-09 | available | 130 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-10 | available | 124 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-11 | available | 128 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-12 | available | 130 | 2 | no | no |
| 2026-12-13 to 2026-12-14 | available | 130 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-15 | available | 129 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-16 | available | 121 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-17 | available | 125 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-18 | available | 127 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-19 | available | 127 | 2 | no | no |
| 2026-12-20 | available | 126 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-21 to 2026-12-22 | available | 138 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-23 | available | 133 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-24 | available | 137 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-25 | available | 135 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-26 | available | 140 | 2 | no | no |
| 2026-12-27 | available | 139 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-28 to 2026-12-29 | available | 140 | 2 | yes | yes |
| 2026-12-30 to 2026-12-31 | available | 205 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-01 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-02 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-01-03 to 2027-01-08 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-09 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-01-10 to 2027-01-15 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-16 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-01-17 to 2027-01-22 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-23 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-01-24 to 2027-01-29 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-01-30 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-01-31 to 2027-02-05 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-06 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-02-07 to 2027-02-12 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-13 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-02-14 to 2027-02-19 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-20 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-02-21 to 2027-02-26 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-02-27 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-02-28 to 2027-03-05 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-06 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-03-07 to 2027-03-12 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-13 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-03-14 to 2027-03-19 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-20 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-03-21 to 2027-03-26 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-03-27 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-03-28 to 2027-04-02 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-03 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-04-04 to 2027-04-09 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-10 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-04-11 to 2027-04-16 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-17 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-04-18 to 2027-04-23 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-04-24 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-04-25 to 2027-04-30 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-01 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-05-02 to 2027-05-07 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-08 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-05-09 to 2027-05-12 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-05-13 to 2027-05-14 | unavailable | 2000 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-15 | unavailable | 2000 | 3 | no | no |
| 2027-05-16 to 2027-05-21 | unavailable | 2000 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-22 | unavailable | 2000 | 3 | no | no |
| 2027-05-23 to 2027-05-28 | unavailable | 2000 | 3 | yes | yes |
| 2027-05-29 | unavailable | 2000 | 3 | no | no |
| 2027-05-30 to 2027-06-04 | unavailable | 2000 | 3 | yes | yes |
| 2027-06-05 | unavailable | 2000 | 3 | no | no |
| 2027-06-06 to 2027-06-11 | unavailable | 2000 | 3 | yes | yes |
| 2027-06-12 | unavailable | 2000 | 3 | no | no |
| 2027-06-13 to 2027-06-18 | unavailable | 2000 | 3 | yes | yes |
| 2027-06-19 | unavailable | 2000 | 7 | no | no |
| 2027-06-20 to 2027-06-25 | unavailable | 2000 | 7 | yes | yes |
| 2027-06-26 | unavailable | 2000 | 7 | no | no |
| 2027-06-27 to 2027-07-02 | unavailable | 2000 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-03 | unavailable | 2000 | 7 | no | no |
| 2027-07-04 to 2027-07-09 | unavailable | 2000 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-10 | unavailable | 2000 | 7 | no | no |
| 2027-07-11 to 2027-07-16 | unavailable | 2000 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-17 | unavailable | 2000 | 7 | no | no |
| 2027-07-18 to 2027-07-23 | unavailable | 2000 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-24 | unavailable | 2000 | 7 | no | no |
| 2027-07-25 to 2027-07-30 | unavailable | 2000 | 7 | yes | yes |
| 2027-07-31 | unavailable | 2000 | 7 | no | no |
| 2027-08-01 to 2027-08-06 | unavailable | 2000 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-07 | unavailable | 2000 | 7 | no | no |
| 2027-08-08 to 2027-08-13 | unavailable | 2000 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-14 | unavailable | 2000 | 7 | no | no |
| 2027-08-15 to 2027-08-20 | unavailable | 2000 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-21 | unavailable | 2000 | 7 | no | no |
| 2027-08-22 to 2027-08-27 | unavailable | 2000 | 7 | yes | yes |
| 2027-08-28 | unavailable | 2000 | 7 | no | no |
| 2027-08-29 to 2027-09-03 | unavailable | 2000 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-04 | unavailable | 2000 | 3 | no | no |
| 2027-09-05 to 2027-09-10 | unavailable | 2000 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-11 | unavailable | 2000 | 3 | no | no |
| 2027-09-12 to 2027-09-17 | unavailable | 2000 | 3 | yes | yes |
| 2027-09-18 | unavailable | 2000 | 4 | no | no |
| 2027-09-19 to 2027-09-24 | unavailable | 2000 | 4 | yes | yes |
| 2027-09-25 | unavailable | 2000 | 4 | no | no |
| 2027-09-26 to 2027-10-01 | unavailable | 2000 | 4 | yes | yes |
| 2027-10-02 | unavailable | 2000 | 4 | no | no |
| 2027-10-03 to 2027-10-05 | unavailable | 2000 | 4 | yes | yes |
| 2027-10-06 to 2027-10-08 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-09 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-10-10 to 2027-10-15 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-16 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-10-17 to 2027-10-22 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-23 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-10-24 to 2027-10-29 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-10-30 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-10-31 to 2027-11-05 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-06 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-11-07 to 2027-11-12 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-13 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-11-14 to 2027-11-19 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-20 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-11-21 to 2027-11-26 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-11-27 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-11-28 to 2027-12-03 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-04 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-12-05 to 2027-12-10 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-11 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-12-12 to 2027-12-17 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-18 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-12-19 to 2027-12-24 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2027-12-25 | unavailable | 2000 | 2 | no | no |
| 2027-12-26 to 2027-12-31 | unavailable | 2000 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-01 | unavailable | 167 | 2 | no | no |
| 2028-01-02 | unavailable | 129 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-03 | unavailable | 131 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-04 | unavailable | 129 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-05 | unavailable | 136 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-06 | unavailable | 143 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-07 | unavailable | 146 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-08 | unavailable | 139 | 2 | no | no |
| 2028-01-09 to 2028-01-10 | unavailable | 128 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-11 | unavailable | 130 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-12 | unavailable | 128 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-13 | unavailable | 136 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-14 | unavailable | 156 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-15 | unavailable | 154 | 2 | no | no |
| 2028-01-16 | unavailable | 154 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-17 | unavailable | 131 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-18 | unavailable | 135 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-19 | unavailable | 132 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-20 | unavailable | 140 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-21 | unavailable | 143 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-22 | unavailable | 139 | 2 | no | no |
| 2028-01-23 | unavailable | 140 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-24 | unavailable | 137 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-25 | unavailable | 140 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-26 | unavailable | 137 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-27 | unavailable | 142 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-28 | unavailable | 147 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-29 | unavailable | 144 | 2 | no | no |
| 2028-01-30 | unavailable | 146 | 2 | yes | yes |
| 2028-01-31 to 2028-02-01 | unavailable | 145 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-02 | unavailable | 147 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-03 | unavailable | 148 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-04 | unavailable | 154 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-05 | unavailable | 151 | 2 | no | no |
| 2028-02-06 | unavailable | 153 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-07 | unavailable | 150 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-08 | unavailable | 151 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-09 to 2028-02-10 | unavailable | 152 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-11 | unavailable | 181 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-12 | unavailable | 181 | 2 | no | no |
| 2028-02-13 | unavailable | 181 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-14 to 2028-02-15 | unavailable | 155 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-16 | unavailable | 156 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-17 | unavailable | 155 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-18 | unavailable | 183 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-19 | unavailable | 183 | 2 | no | no |
| 2028-02-20 | unavailable | 180 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-21 | unavailable | 156 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-22 | unavailable | 159 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-23 | unavailable | 158 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-24 | unavailable | 160 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-25 | unavailable | 170 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-26 | unavailable | 173 | 2 | no | no |
| 2028-02-27 | unavailable | 162 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-28 | unavailable | 159 | 2 | yes | yes |
| 2028-02-29 | unavailable | 160 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-01 | unavailable | 159 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-02 | unavailable | 172 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-03 | unavailable | 192 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-04 | unavailable | 190 | 2 | no | no |
| 2028-03-05 | unavailable | 171 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-06 | unavailable | 160 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-07 | unavailable | 162 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-08 | unavailable | 157 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-09 | unavailable | 174 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-10 | unavailable | 197 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-11 | unavailable | 193 | 2 | no | no |
| 2028-03-12 | unavailable | 172 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-13 to 2028-03-14 | unavailable | 164 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-15 | unavailable | 158 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-16 to 2028-03-17 | unavailable | 242 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-18 | unavailable | 241 | 2 | no | no |
| 2028-03-19 | unavailable | 174 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-20 to 2028-03-21 | unavailable | 166 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-22 | unavailable | 163 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-23 | unavailable | 171 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-24 | unavailable | 185 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-25 | unavailable | 186 | 2 | no | no |
| 2028-03-26 | unavailable | 170 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-27 | unavailable | 169 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-28 to 2028-03-29 | unavailable | 168 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-30 | unavailable | 180 | 2 | yes | yes |
| 2028-03-31 | unavailable | 193 | 2 | yes | yes |

## Description

★★ Things to Know ★★ ✹ Must be 25+ to rent and stay - no graduating HS groups. ✹ Parking: 1 parking space included ✹ Seasonal outdoor pool on-site ✹ All linens and bath towels included ★★ Things to Love ★★ ✹ Bayfront location with beautiful sunset views ✹ Private balcony overlooking the Assawoman bay ✹ Midtown setting close to dining, shops, and the beach Sunset Bay I 202 is a spacious 3-bedroom bayfront condo located in midtown Ocean City, offering relaxing water views and unforgettable sunsets right from your private balcony. This comfortable retreat combines a prime location with thoughtful amenities, making it an excellent choice for families or groups looking to enjoy both the beach and the bay. The living area is cozy and inviting, with plenty of seating and direct access to the bayfront balcony—perfect for unwinding in the evening as the sun sets over the water. The well-equipped kitchen includes modern appliances and a drip coffee maker (please bring your preferred coffee grounds and filters), making it easy to prepare meals and snacks at home. The condo features three sleeping areas, offering flexible accommodations for your group. A private washer and dryer add convenience during longer stays, and central air conditioning keeps the space comfortable year-round. An iron and ironing board are also provided. Guests can enjoy Sunset Bay’s community amenities, including a seasonal outdoor pool, fitness center, sauna, outdoor showers, elevator access, and a shared dock available for non-motorized watercraft such as kayaks and paddleboards. Please note that no beach gear is provided. From the moment you arrive, we want you to feel at home. That’s why we provide a complimentary starter kit with essentials for your stay. The kit includes body soap, shampoo, toilet paper, paper towels, dish soap, laundry detergent, dishwasher pods, and a sponge—everything you need to get settled in right away. All linens and bath towels are included with your stay, and every bed will be freshly made before you arrive. ★★ Sleeping Arrangements ★★ ✹ Bedroom 1 – Two Double beds ✹ Bedroom 2 – Queen bed ✹ Bedroom 3 – Double sleeper sofa ★★ Frequently Asked Questions ★★ Do you provide linens and towels? ✹ Yes. All linens and bath towels are included, and every bed is made prior to arrival. ✹ For your stay, 8 bath towels, 4 hand towels and 4 wash cloths are provided. Is parking available? ✹ Yes. Two parking spaces are included. Does this property have a pool? ✹ Yes. The outdoor pool is open seasonally. Is there cable TV or streaming? ✹ TVs are provided. Is there a coffee maker provided, and if so what kind? ✹ Yes. A drip coffee maker is provided. Please bring your preferred coffee grounds and filters. Is an iron provided? ✹ Yes. An iron and ironing board are available. Is beach gear provided? ✹ No, beach gear is not provided. Is smoking allowed anywhere? ✹ No, smoking and vaping are not permitted anywhere on the property. What is the check-in and check-out time? ✹ Check-in begins at 4:00 PM and check-out is by 10:00 AM. ✹ Early check-in may be available between 1:00 PM and 3:00 PM for an additional priority cleaning fee. Please inquire after booking. ✹ Late Check-out may be available between 11:00 AM and 1:00 PM for an additional priority cleaning fee. Please inquire after booking. What is the minimum age to rent? ✹ Guests must be at least 25 years old to book and must be present for the entire stay. How do I access the property? ✹ This unit uses an E-Lock system for contactless entry. What is included in the complimentary starter kit? ✹ Body soap, shampoo, toilet paper, paper towels, dish soap, laundry detergent, dishwasher pods, and a sponge. Attractions & Activities ✹ Beach Access – (0.3 miles) 6 minute walk/ 2 minute drive ✹ Ocean City Boardwalk – (3.1 miles) 8 minute drive ✹ Assateague Island – (13.3 miles) 24 minute drive ✹ Jolly Roger Amusement Park – (1.8 miles) 5 minute drive ✹ Carousel Ice Rink – (3.5 miles) 8 minute drive ✹ Northside Park – (4.3 miles) 10 minute drive ✹North bus stop - Coastal Highway and 54th street ( 2minute walk) ✹South bus stop - Coastal Highway and 54th street ( 4minute walk) Steps From Your Door: ✹ Macky's Bayside Bar & Grill Restaurant- (0.2 miles) 4 minute walk ✹ Odessa Water Sports Jet Skiing Rentals (0.3 miles) 1 minute drive 6 /minute walk ✹ Johnny's Pizza Restaurant- (0.1 miles) 3 minute walk/ 3 minute drive ★★ Important Notices ★★ We’re delighted to welcome you to one of our vacation homes and want your stay to be as enjoyable as possible. Please keep in mind that coastal living sometimes brings shifting weather, town celebrations, or nearby construction. You may also encounter local wildlife such as birds or the occasional bug. Our homes are treated regularly, but a touch of the outdoors is part of Ocean City’s natural charm. If something feels off—whether it’s an appliance not working correctly or an unexpected maintenance issue—please let us know right away. A quick photo helps, and our team typically responds promptly to resolve anything with as little disruption as possible. While these types of issues don’t qualify for refunds, we’ll always do our best to make your stay smooth. All rentals include our full linen and towel package. Every bed will be made before you arrive, and each guest receives one bath towel along with fresh sheets and pillowcases. After booking you will be asked to complete a check-in form. This form includes providing your name, contact information, birthday, government photo ID, and signing rental lease agreement. This is to ensure age, identity, and protection of our home. Please respect the home as if it were your own. An additional $500 excessive cleaning fee may apply if the property is left in unacceptable condition. Ocean City has adopted a noise control ordinance that makes it unlawful to cause or permit noise levels that exceed those established by the Department of the Environment of the State of Maryland (COMAR 26.02.03.02) or are in violation of local Town Code. Violations may result in fines or removal without refund. Personal Property & Items Left Behind Guests are responsible for removing all personal belongings prior to departure. Please check all closets, drawers, bathrooms, outdoor areas, and under beds before you leave. Ocean City Vacation Homes, its owners, employees, and agents assume no responsibility or liability for personal property left in the unit or on the premises after checkout, or for any loss, theft, or damage to such property. We do not guarantee that left-behind items will be found, retained, or returned. If an item is located, we will make a reasonable effort to notify you at the contact information on file. Perishable items, opened food, beverages, and toiletries are discarded immediately. Return shipping is available at the guest's expense and is subject to a handling fee in addition to actual shipping costs. Items are shipped at the guest's sole risk, and we are not responsible for loss or damage in transit. Arrangements for local pickup must be scheduled in advance during business hours. By booking this property you are agreeing to these terms and conditions. ❗ Each property has its own set of house rules. Completing your booking confirms your agreement to follow them. ❗

## Nearby attractions

- Seacrets — 0.4 miles
- Candy Kitchen — 0.1 miles
- Nick's Maui Golf — 0.1 miles
- Johnnys Pizza Bar & Grill — 0.1 miles
- Fager's Island Bar — 0.3 miles
- Ocean Pines Beach Club — 0.3 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-08-22T18:18:25Z · 4/5: It was a great location. Lots of good restaurants in walking distance. It was very clean and comfortable. Room darling curtains for the front bedroom would be nice. Would stay here again.
- 2026-08-16T00:07:55.000Z · 5.0/5: Great location! Smooth check in and owner very responsive.
- 2026-08-01T20:13:07Z · 5/5: We had a great time staying here. The condo was just as described and kept clean. The place is spacious and taken care of which made us feel right at home. Would love to stay here again down the road!
- 2026-05-25T20:31:20Z · 5/5: beutiful apartment with an amazing bayside view. great location as well as you can easily walk to the major bars.
- 2026-05-03T19:53:41Z · 5/5: What a great stay! I will definitely have this place at the top of my list next time I’m in Ocean City! Great hosts!!

## Amenities

- Waterfront
- Kitchen
- Wifi
- Free parking on premises
- Pool
- Bathtub
- Hair dryer
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Washer
- Dryer
- Hangers
- Bed linens
- Iron
- Clothing storage
- TV
- Air conditioning
- Indoor fireplace
- Ceiling fan
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Coffee maker
- Baking sheet
- Dining table
- Patio or balcony
- Outdoor furniture
- Sauna
- Elevator
- Gym
- Single level home
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × queen\_bed
- Bedroom 2: 2 × double\_bed
- Bedroom 3: 1 × sofa\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

firm\_14
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Balcony with a table, four chairs, and a view of a bay and distant bridge.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/oceancityvacationhomes/O9m5Hmab2fxAodtjQJsO/69860662ee6ad60014de2fbd/original.jpeg?v=da07811d99eac8be7a2da5dae2a91b7a)
- [A serene sunset over a calm bay with marshy islands and a small dock.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/oceancityvacationhomes/O9m5Hmab2fxAodtjQJsO/69860a265804d300144d27c4/original.jpeg?v=6a74173c484c3c67a19663f44ce625bc)
- [Living room with fireplace, TV, couch, armchair, and ocean view.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/oceancityvacationhomes/O9m5Hmab2fxAodtjQJsO/69860662ee6ad60014de2fbe/original.jpeg?v=0b1e5c6d699e31ae8c8f8ab42b748bbe)
- [A wooden china cabinet and a round dining table with four chairs are shown in the room.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/oceancityvacationhomes/O9m5Hmab2fxAodtjQJsO/69860662ee6ad60014de2fbf/original.jpeg?v=fbf896a80ed1c18fe0927d3f6116652c)
- [A living room with a fireplace, a couch, and chairs.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/oceancityvacationhomes/O9m5Hmab2fxAodtjQJsO/69860662ee6ad60014de2fc0/original.jpeg?v=9895710cb675b3308776dba99e29bfe7)
- [A living room with a sofa, armchairs, coffee table, and a ceiling fan.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/oceancityvacationhomes/O9m5Hmab2fxAodtjQJsO/69860662ee6ad60014de2fcb/original.jpeg?v=0c8cf82ddace71b0dcdf324cde86f3c5)
- [A living room with two couches, a coffee table, and a recliner.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/oceancityvacationhomes/O9m5Hmab2fxAodtjQJsO/69860662ee6ad60014de2fca/original.jpeg?v=0cee01151afbca705c1ee70ba3247055)
